Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/70677
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Susijahadi | - |
dc.contributor.advisor | Fauzi, Mukhammad | - |
dc.contributor.author | Priyadi | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-07T04:31:07Z | - |
dc.date.available | 2016-01-07T04:31:07Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-07 | - |
dc.identifier.nim | 971710101061 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70677 | - |
dc.description.abstract | Di Indonesia, kakao merupakan tanaman komoditi perdagangan yang mempunyai prospek yang cerah. Tahun 1999, luas areal tanaman kakao mencapai 532.762 Ha. terutama ada pada perkebunan rakyat. Kakao Indonesia terutama kakao rakyat dianggap bermutu rendah. Untuk meningkatkan mutu, salah satu tahap penting dalam pengolahan adalah fermentasi, dimana khamir merupakan mikroorganisme yang penting dalam tahap ini. Penggunaan isolat khamir bentuk cair claim proses fen-nentasi pemah dilakukan namun penggunaannya tidak aplikatif, resiko kontaminasi dan biaya tinggi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | ragi kering | en_US |
dc.title | Pengaruh Penggunaan Ragi Kering Dari Isolat Khamir Selamaproses Fermentasi Terhadap Mutu Biji Kakao (Theobroma Cacao, L.) | en_US |
dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Agricultural Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Priyadi- 971710101061.pdf | 42.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools