Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/70645
Title: | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia Tahun 1990.1-2002.2 - . |
Authors: | Kadiman Zainuri MAHZUM, Muh |
Keywords: | permintaan uang |
Issue Date: | 7-Jan-2016 |
Abstract: | Penelitian ini berujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan nasional riil, tingkat suku bunga, dan kurs valuta asing terhadap permintaan uang. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70645 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Muh. Mahzam- 980810101124.pdf | 52.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools