Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/70324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SJAMSURI | - |
dc.contributor.advisor | APRIONO, Markus | - |
dc.contributor.author | CHANDRA, Anda | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-06T02:55:02Z | - |
dc.date.available | 2016-01-06T02:55:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-06 | - |
dc.identifier.nim | 980810201460E | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70324 | - |
dc.description.abstract | Tingkat efektifitas biaya pemasaran terbesar dari ketiga produk rata-rata adalah pada jenis produk Pisang sebesar 247,8% ini disebabkan produk ini semakin tahun jumlah permintaannya semakin meningkat. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | PEMASARAN | en_US |
dc.subject | PENJUALAN | en_US |
dc.title | ANALISIS EFEKTIFITAS DAN PENGARUH BIAYA PEMASARAN TERHADAP HASIL PENJUALAN PADA CV, REMBANGAN PERKASA JEMBER | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
anda chandra 980810201460.pdf | 82.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools