Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/70285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MIQDAD, MUHAMMAD | - |
dc.contributor.advisor | ARIF, ALFI | - |
dc.contributor.author | FAHMI, SUCI FARIHATUL | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-06T02:07:47Z | - |
dc.date.available | 2016-01-06T02:07:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-06 | - |
dc.identifier.nim | 990810301066 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70285 | - |
dc.description.abstract | Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan menggunakan regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa locus of control dan budaya paternalistik berpengaruh secara nyata dan serentak terhadap keefektifan penganggaran partisipatif dalam kinerja manajerial telah teruji kebenarannya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | PENGANGGARAN PARTISIPATIF DALAM PENINGKATAN KINERJA | en_US |
dc.title | PENGARUH LOCUS OF CONTROL DAN BUDAYA PATERNALISTIK TERHADAM KEEFEKTIFAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF DALAM PENINGKATAN KINERJA MANAJERIAL | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
suci farihatul fahmi 990810301066.pdf | 97.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools