Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/70284| Title: | Faktor-faktor yag mempengaruhi konsumsi keluarga guru sekolah dasar negeri di kecamatan Sumbersari kabupaten Jember |
| Authors: | Murdijanto Istiyani, Nanik Astuti, Tri |
| Keywords: | Pendapatan Keluarga Tanggungan keluarga Konsumsi Keluarga |
| Issue Date: | 6-Jan-2016 |
| Abstract: | Untuk memeperkuat hasil uji statistik dilakukan uji ekonometrika. Dari uji yang dilakuka menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas dan heterokedastisitas sementara pada autokorelasi terjadai autokorelasi. |
| URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70284 |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TRI ASTUTI 000810101015.pdf | 72.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools