Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/70201
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarwedi | - |
dc.contributor.advisor | M. Adenan | - |
dc.contributor.author | Palupi, Retno Yeni | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-05T08:30:48Z | - |
dc.date.available | 2016-01-05T08:30:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-05 | - |
dc.identifier.nim | 970810101354 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/70201 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat bunga tabungan , tingkat bunga tabungan, tingkat bunga deposito, pendapatan perkapita dan krisis moneter tahun 1997 sebagai variabel dummy terhadap jumlah tabungan di seluruh bank bank umum di kabupaten Jember. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Tabungan | en_US |
dc.subject | Bunga Tabungan | en_US |
dc.subject | Bunga Deposito | en_US |
dc.title | Faktor faktor yang berpengaruh terhadap jumlah tabungan di bank bank umum di kabupaten Jember periode tahun 1990-2001 | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Retno Yeni Palupi 970810101354.pdf | 24.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools