Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/69961
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Indraningrat, Ketut | - |
dc.contributor.advisor | Wulandari, Deasy | - |
dc.contributor.author | SO'BAH | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-05T02:08:32Z | - |
dc.date.available | 2016-01-05T02:08:32Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-05 | - |
dc.identifier.nim | 990810291449 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69961 | - |
dc.description.abstract | Penelitian dengan judul "Evaluasi saluran distribusi pada PT Gawih Jaya Jember" dilakukan dengan tujuan untuk menentukan saluran distribusi yang menghasilkan tingkat efisiensi tertinggi dan beban resiko rendah dari ketiga saluran distribusi yang digunakan oleh perusahaan PT. Gawih Jaya Jember . | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Evaluasi | en_US |
dc.subject | saluran distribusi | en_US |
dc.title | Evaluasi saluran distribusi pada PT Gawih Jaya Jember | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
so'bah 990810291449.pdf | 59.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools