Please use this identifier to cite or link to this item:
                
        
    
    https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/69819Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sularso, Andi | - | 
| dc.contributor.advisor | Suroso, Imam | - | 
| dc.contributor.author | Haris F., Abdul | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-01-04T08:21:23Z | - | 
| dc.date.available | 2016-01-04T08:21:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-01-04 | - | 
| dc.identifier.nim | DIBI95253 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69819 | - | 
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel komunikasi, penerimaan informasi, fasilitas penggunaan dan manfaat terhadap keputusan kepemilikan credit card pada PT BCA cabang Madiun. | en_US | 
| dc.language.iso | id | en_US | 
| dc.subject | credit card | en_US | 
| dc.title | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kepemilikan credit card pada PT.BCA Madiun | en_US | 
| dc.type | Undergraduat Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abdul Haris F DIBI95253.pdf | 10.62 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools