Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/69467
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zainuri | - |
dc.contributor.advisor | Priono, Teguh Hadi | - |
dc.contributor.author | Junaidy | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-31T03:59:58Z | - |
dc.date.available | 2015-12-31T03:59:58Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-31 | - |
dc.identifier.nim | D1A195-084 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69467 | - |
dc.description.abstract | Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prporsi laju pertumbuhan sektor ekonomi terhadap laju pertumbuhan PDRB dalam pembangunan ekonomi kabupaten Jember di masa mendatang dan total keuntungan yang diperoleh kabupaten Jember dari perbedaan keunggulan faktor lokasional dan struktural | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Pengembangan sektor ekonomi | en_US |
dc.subject | Peningkatan sumbangan terhadap PDRB | en_US |
dc.title | Analisis deskriptif pengembangan sektor ekonomi guna peningkatan sumbangan terhadap PDRB kabupaten Jember | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Junaidy DIAI95084.pdf | 11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools