Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/69073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MBUSS, Tatang Ari G.M. | - |
dc.contributor.advisor | UTAMI, Elok Sri | - |
dc.contributor.author | WAHYUNI, Yayuk Tri | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-29T02:41:33Z | - |
dc.date.available | 2015-12-29T02:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-29 | - |
dc.identifier.nim | 970810201090 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69073 | - |
dc.description.abstract | Bahwa dalam kaitannya dengan harga saham, nilai EVA memberikan pengaruh yang sangat kecil, yang berarti bahwa faktor-faktor lain lebih dominan dalam pembentukan harga saham. Hal ini disebabkan kondisi pasar modal Indonesia yang kurang kondusif untuk mengaplikasikan konsep ini, karena faktor fundamental kurang begitu diperhatikan dan lebih cenderung terpengaruh oleh sentimen pasar. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | SAHAM | en_US |
dc.subject | BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) | en_US |
dc.title | HUBUNGAN ANTARA KINERJA KEUANGAN DAN HARGA SAHAM PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTAT YANG LISTED DI BURSA EFEK JAKARTA | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yayuk Tri Wahyuni 970810201090.pdf | 40.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools