Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/68837
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | P., Trapsilo | - |
dc.contributor.advisor | BP., Sri Handono | - |
dc.contributor.author | Sugiono | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-28T03:37:21Z | - |
dc.date.available | 2015-12-28T03:37:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-28 | - |
dc.identifier.nim | 970210102010 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68837 | - |
dc.description.abstract | Vibrator melde merupakan alat yang dapat menghasilkan getaran berbentuk gelombang stasioner. pada dasarnya vibrator melde ini memanfaatkan prinsip induksi magnetik yang dihasilkan oleh suatu solenoide yang dialiri arus listrik. hal ini berarti, dengan mengganti besarnya kuat arus listrik dan jumlah lilitan, maka akan mempengaruhi frekwensi getaran yang dihasilkan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Kuat arus listrik, Jumlah lilitan, frekwensi getaran, vibrator melde | en_US |
dc.title | Pengaruh kuat arus listrik dan jumlah lilitan terhadap frekwensi getaran pada vibrator melde | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
97-2010 Sugiono.pdf | 10.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools