Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/68785Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Badjuri | - |
| dc.contributor.advisor | Viphindrartin, Sebastiana | - |
| dc.contributor.author | KARTIKASARI, Diana Ahadini | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-28T02:44:34Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-28T02:44:34Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-28 | - |
| dc.identifier.nim | 000810101215 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68785 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh nilai terhadap penerimaan premi asuransi pengangkutan pada PT Jasindo. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.subject | ASURANSI PELAYARAN | en_US |
| dc.title | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan premi asuransi pengangkutan laut (Studi kasus pada PT. Jasindo Jambi tahun 1999-2003) | en_US |
| dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| diana ahadini kartikasari 000810101215.pdf | 77.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools