Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/68701
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yulisetiarini, Diah | - |
dc.contributor.advisor | Irawan, Bambang | - |
dc.contributor.author | Ivany, Nessia Fara Nurita | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-26T09:05:48Z | - |
dc.date.available | 2015-12-26T09:05:48Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-26 | - |
dc.identifier.nim | 000810201358 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68701 | - |
dc.description.abstract | Penelitian dengan judul "ANALISIS ELEMEN-ELEMEN EKUITAS MEREK (BRAND EQUITY) PADA PRODUK DETERJEN BUBUK (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jember) ini bertujuan untuk mengetahui respon konsumen terhadap elemen-elemen brand equity pada produk deterjen bubuk merek Attack, Rinso dan So Klin. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data, memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena penelitian berdasarkan pada data primer yang diambil dari kuesioner pada responden (Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang pernah menggunakan deterjen bubuk merek Attack, Rinso dan So Klin) yang ada dan tersedia pada obyek penelitian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: rata-rata dan standard deviasi, test cohran, diagram performance-importance, brand switching patern matrix, piramida brand loyalty, uji reliabilitas metode spearman brown dan uji validitas dengan metode korelasi product moment pearson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa attack merupakan merek yang mampu memasuki top of mind sedangkan rinso dan so klin hanya mampu memasuki brand recall dari ingatan konsumen. Pada brand association hanya merk so klin yang mampu memiliki seluruh asosiasi yang di ujikan, kemudian untuk brand perceived quality merek attack memiliki performance yang lebih tinggi daripada importancenya sedangkan rinso dan so klin memiliki importance yang lebih tinggi daripada performancenya. Pada tingkatan brand loyalty merek attack, rinso dan so klin rata-rata berada pada tingkat satisfied buyer. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | ELEMEN-ELEMEN EKUITAS | en_US |
dc.subject | brand equity | en_US |
dc.subject | PRODUK DETERJEN BUBUK | en_US |
dc.title | ANALISIS ELEMEN-ELEMEN EKUITAS MEREK (BRAND EQUITY) PADA PRODUK DETERJEN BUBUK (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jember) | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nessia fara nurita ivany 000810201358.pdf | 145.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools