Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/68552Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sjamsuri | - |
| dc.contributor.advisor | Anwar, Moh | - |
| dc.contributor.author | Wulandari, Menik | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-23T02:15:34Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-23T02:15:34Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-23 | - |
| dc.identifier.nim | 000810291573 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68552 | - |
| dc.description.abstract | Besarnya pengaruh Variabel Harga Jual Produk Perusahaan ,Harga Jual Pesaing Dan Biaya Promosi Secara Bersama sama berpengaruh terhadap penjualan dengan R Square Sebesar 99,5% sedangkan Sisanya 0,5%Di Sebabkan Variabel Lain Yang Tidak Terindifikasi JKedalam Model. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.subject | Volume Penjualan | en_US |
| dc.title | Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Volume Penjualan Pada PT. Tegal Mas Pertiwi Di Surabaya. | en_US |
| dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| menik wulandari 000810291573.pdf | 92.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools