Please use this identifier to cite or link to this item:
                
        
    
    https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/68542Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Irma D, Ririn | - | 
| dc.contributor.advisor | Efendi, Rochman. | - | 
| dc.contributor.author | Anggraini, Lia Kartika | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-12-23T02:00:59Z | - | 
| dc.date.available | 2015-12-23T02:00:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-12-23 | - | 
| dc.identifier.nim | 010810301425 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68542 | - | 
| dc.description.abstract | Dalam hubungan nya dengan penilaian kesehatan suatu perusahaan akan banyak membawa dampak dalam pengambilan keputusan ,baik bagi pihak kreditor maupun pihak interen perusahaan itu sendiri. | en_US | 
| dc.language.iso | id | en_US | 
| dc.subject | Pengaruh Earning | en_US | 
| dc.subject | Arus Kas Operasi | en_US | 
| dc.subject | Residual Income | en_US | 
| dc.title | Pengaruh Earning ,Arus Kas Operasi ,Residual Income Dan Economic ValueAdded Terhadap Return Yang Di Terima Oleh Pemegangn Saham Pada Kelompok Industri Otomotif Yang Listing Di Burs Efek Jakarta. | en_US | 
| dc.type | Undergraduat Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lia kartika anggarani 010810301425.pdf | 103.68 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools