Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/68309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | YULI, Diah | - |
dc.contributor.advisor | PUDJO, Didik | - |
dc.contributor.author | WULANDARI, Asih | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-22T02:20:17Z | - |
dc.date.available | 2015-12-22T02:20:17Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-22 | - |
dc.identifier.nim | 970810201103 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68309 | - |
dc.description.abstract | Secara bersama-sama ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh yang besar dan nyata yaitu sebesar 92,1% terhadap volume penjualan. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap volume penjualan adalah biaya distribusi sebesar 93,3 %. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | VOLUME PENJUALAN | en_US |
dc.subject | KECAP | en_US |
dc.title | ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI VOLUME PENJUALAN PADA PERUSAHAAN KECAP CAP TAWON DI MADIUN | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Asih Wulandari 970810201103.pdf | 33.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools