Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/68288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NURHARJO, BUDI | - |
dc.contributor.advisor | SALEH, Chairul | - |
dc.contributor.author | CAHYADI, ANDIK DWI | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-22T01:54:52Z | - |
dc.date.available | 2015-12-22T01:54:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68288 | - |
dc.description.abstract | PENELITIAN DENGAN JUDUL PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KINERJA KARYAWAN DIVINISI INSTALASI PADA PT RAJAWALI PG KREBET BARU MALANG PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI BESARNYA PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KINERJA SERTA VARIABEL DARI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA YANG PALING DOMINAN BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KARYAWAN | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | PENELITIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) | en_US |
dc.title | PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM KESLAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KINERJA KARYAWAN DIVINISI INSTALASI PADA PT. RAJAWALI PG. KREBET BARU MALANG | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Andik Dwi Cahyadi 98010201360.pdf | 55.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools