Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/67851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Harijono, H | - |
dc.contributor.advisor | Luthfi, Agus | - |
dc.contributor.author | SUSANTI, Maria Herlinda | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-18T02:48:08Z | - |
dc.date.available | 2015-12-18T02:48:08Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-18 | - |
dc.identifier.nim | 010810101044 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67851 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul" Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap fertilitas wanita akseptor keluarga berencana di kelurahan Sumbersari kecamatan Sumbersari kabupaten Jember" tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu pendidikan istri (XI), pendapatan keluarga (X2), lama penggunaan alat kontrasepsi (X3), curahan jam kerja istri (X4), usia kawin pertama istri (X5) terhadap variabel terikat yaitu fertilias (Y) | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Faktor sosial ekonomi | en_US |
dc.subject | Fertilitas wanita ekseptor keluarga berencana | en_US |
dc.title | Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap fertilitas wanita akseptor keluarga berencana di kelurahan Sumbersari kecamatan Sumbersari kabupaten Jember | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
maria heri inda susanti 010810101044.pdf | 97.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools