Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/67641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Utami, Sri | - |
dc.contributor.advisor | Qosyim, Achmad | - |
dc.contributor.author | MURTININGSIH, Tri Wahyuni Endang | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-16T08:22:01Z | - |
dc.date.available | 2015-12-16T08:22:01Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-16 | - |
dc.identifier.nim | 960810101021-SP | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67641 | - |
dc.description.abstract | Latar belakang skripsi ini adalah rumput laut sangat diperlukan sebagai bahan baku untuk pengolahan sehingga hasil produksinya harus ditingkatkan dan diupayakan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | EKONOMI PERTANIAN | en_US |
dc.title | Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi usaha tani rumput laut di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Tahun 1999 | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tri Wahyuni Endang Murtiningsih 960810101021-SP.pdf | 29.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools