Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/67609
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MUHARSO, URIP | - |
dc.contributor.advisor | HANIM, ANIFATUL | - |
dc.contributor.author | PATRIANI, ADE RAMONA | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-16T07:15:43Z | - |
dc.date.available | 2015-12-16T07:15:43Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-16 | - |
dc.identifier.nim | 000810101172 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67609 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan, pendidikan formal, pendidikan non formal, jumlah anggota keluarga, usia dan luas lahan pertanian terhadap keputusan untuk melakukan mobilitas antar sektor dengan menggunakan metode explanatori dan uji secara serentak maupun secara parsial. Metode analisa data menggunakan metode regresi Linear Probability Model (LPM) dengan uji statistik dan uji eknometrika. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | MOBILITAS ANTAR SEKTOR | en_US |
dc.subject | PENDAPATAN | en_US |
dc.subject | PENDIDIKAN FORMAL | en_US |
dc.subject | PENDIDIKAN NON FORMAL | en_US |
dc.subject | JUMLAH ANGGOTA KELUARGA | en_US |
dc.subject | USIA | en_US |
dc.subject | LUAS LAHAN PERTANIAN | en_US |
dc.title | PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP MOBILITAS TENAGA KERJA ANTAR SEKTOR PADA MASYARAKAT PETANI DI DESA KETAPANG KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ade Ramona Patriani 000810101172.pdf | 88.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools