Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/67546
Title: | Kesenjangan pendapatan di satuan wilayah pembangunan I Jawa Timur ( 1996 - 1998 ) |
Authors: | Harjono Badjuri LENNY |
Keywords: | EKONOMI MAKRO |
Issue Date: | 16-Dec-2015 |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan dan tingkat pertumbuhan ekonomi di satuan wilayah pembangunan I Gerbangkertosusila kurun waktu 1996-1997. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67546 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lenny 960810101229-SP.pdf | 27.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools