Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/67539| Title: | Penggunaan Informasi Keuangan Untuk Memprediksi Keuntungan Dan Arus Kas Pada Perusahaan Manufaktor Di Fursa Efek Jakarta |
| Authors: | Syamsuri Endhiarto D.S, Rizqi Wulandari |
| Keywords: | Informasi Keuangan Keuntungan Dan Arus Kas |
| Issue Date: | 15-Dec-2015 |
| Abstract: | Kondisi perekonomian suatu negara sangat di pengaruhi oleh para pelaku ekonomi yang bersangkutan . |
| URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67539 |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Risqi Wulandari D.S 960810201346.pdf | 62.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools