Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/67529| Title: | ANALISA FINANSIAL FISIBILITAS USAHA PRODUKSI PESAGEN (SAWI TIMBER) BERDASARKAN METODE NET PRESENT VALUE PADA PERUSAHAAN PENGGERGAJIAN KAYU UD. HAIMAN PERDANA DI LUMAJANG |
| Authors: | SUDJAK, SUHARTINI SUDARNO MUSLIM, ABU |
| Keywords: | FINANSIAL FISIBILITAS NET PRESENT VALUE |
| Issue Date: | 15-Dec-2015 |
| Abstract: | Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa rencana perusahaan untuk mendirikan perusahaan baru (anak cabang) guna memenuhi permintaan produk sawn timber dari pihak kontraktor selama lima tahun adalah layak untuk dilaksanakan. |
| URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67529 |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abu Muslim 9308102104.pdf | 73.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools