Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/67356
Title: | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA TAHUN 1978-1997 |
Authors: | DARSAWARTI, KEN BADJURI CAHYONO, ENGGAR TRI |
Keywords: | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL ASING |
Issue Date: | 11-Dec-2015 |
Abstract: | TULISAN INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN GAMBARAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PMA DI INDONESIA TAHUN 1978-1998 DENGAN MENGADOPSI PENEIITIAN SEJENIS YANG PERNAH DILAKUKAN OLEH SCHNEIDER DAN FREY (1985) TERHADAP 54 NEGARA BERKEMBANG. PENDEKATAN KOINTEGRASI, MODEL STATIS DAN MODEL DINAMIS YANG MELIPUTI MODEL PAM DAN ECM |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67356 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Enggar tri Cahyono D1A 195093-SP.pdf | 65.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools