Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/67299| Title: | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN SAHAM DI PT.BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 1989-1999 |
| Authors: | AMINAH ZAINURI UTAMA, Muhammad Budhi Bakti Wira |
| Keywords: | SAHAM |
| Issue Date: | 11-Dec-2015 |
| Abstract: | Bahwa indek harga saham gabungan, deviden tingkat bunga dan jumlah emiten mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap permintaan saham. |
| URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67299 |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Muhammad Budhi Bakti Wira Utama D1A195080.pdf | 47.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools