Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/67251
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Riady, AP | - |
dc.contributor.advisor | Apriono, Markus | - |
dc.contributor.author | MAYASARI, Dhewi Kencana | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T07:32:55Z | - |
dc.date.available | 2015-12-10T07:32:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-10 | - |
dc.identifier.nim | 960810201345 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67251 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga jual, harga jual pesaing, dan biaya promosi penjualan terhadap hasil penjualan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | MANAJEMEN PENJUALAN | en_US |
dc.title | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan pada PT.Kertas Basuki Rachmat di Banyuwangi | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dhewi Kencana M 960810201345.pdf | 48.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools