Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/67202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ISTIFADAH | - |
dc.contributor.advisor | FARIDA, LILIK | - |
dc.contributor.author | SHODIQIN, MUHAMMAD | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T02:47:44Z | - |
dc.date.available | 2015-12-10T02:47:44Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-10 | - |
dc.identifier.nim | 000810201406 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67202 | - |
dc.description.abstract | Abalisis rasio keuangan pada perusahaan merupakan salah satu tujuan dalam menentukan strategi menuju kinerja keuangan yang lebih baik. Karena disamping fungsinya sebagai ukuran baik buruknya kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | RASIO KEUANGAN | en_US |
dc.subject | KINERJA KEUANGAN | en_US |
dc.subject | BARANG KONSUMSI | en_US |
dc.subject | BURSA EFEK | en_US |
dc.title | ANALISIS RASIO-RASIO KEUANGAN SEBAGAI DASAR PENILAIAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PADA INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG LISTED DI BURSA EFEK JAKARTA | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M. Shodiqin 000810201406.pdf | 46.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools