Please use this identifier to cite or link to this item:
                
        
    
    https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/66880Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suwardi | - | 
| dc.contributor.advisor | Endhiarto, Tatok | - | 
| dc.contributor.author | ZARNUJI, Mochamad | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-12-07T06:26:20Z | - | 
| dc.date.available | 2015-12-07T06:26:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-12-07 | - | 
| dc.identifier.nim | 960810201039 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66880 | - | 
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui dan mengukur pengaruh variabel promotional mix terhadap hasil penjualan. | en_US | 
| dc.language.iso | id | en_US | 
| dc.subject | MANAJEMEN PEMASARAN | en_US | 
| dc.title | Aplikasi program dinamis untuk menentukan kombinasi variabel promotional mix yang optimal pada PT. United Motors Company Jember | en_US | 
| dc.type | Undergraduat Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mochamad Zarnuji 960810201039.pdf | 43.89 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools