Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/66643
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANWAR, MOHAMMAD | - |
dc.contributor.advisor | PUDJO, DIDIK | - |
dc.contributor.author | CANDRA S, ANDRI | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T03:48:20Z | - |
dc.date.available | 2015-12-06T03:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-06 | - |
dc.identifier.nim | 990810291421 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66643 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel-variabel media advertensi terhadap volume penjualan baik secara bersama-sama ataupun secara parsial serta untuk mengetahui media advertensi manakah yang paling dominan terhadap volume penjualan pada periode tahun 2000 sampai 2003 yang terbagi dalam semester. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | PENGARUH MEDIA ADVERTENSI | en_US |
dc.subject | PENJUALAN | en_US |
dc.title | ANALISIS MEDIA ADVERTENSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN TENUN IKAT TIKAR KARPET PT. ELRESAS LAMONGAN | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Andri Candra S 990810291421.pdf | 21.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools