Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/65644
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Komariyah, Siti | - |
dc.contributor.advisor | Santosa, Siswoyo Hari | - |
dc.contributor.author | Yundaliana | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-02T01:48:56Z | - |
dc.date.available | 2015-12-02T01:48:56Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65644 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul “Analisis Fertilitas Di Desa Ranuagung Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Fertilitas terhadap Tingkat Pendidikan, Usia Kawin Pertama, Tingkat Pendidikan Keluarga, dan Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Desa Ranuagung Kecamata Tiris Kabupaten Probolinggo. Metode analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda (OLS), dengan menyebar kousioner responden sebanyak 100 orang. Variabel digunakan yaitu sebanyak 4 variabel. Dari hasil regresi linier berganda disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan, Usia Kawin Pertama, Tingkat Pendapatan Keluarga, Penggunaan Alat Kontrasepsi berpengaruh signifikan terhadap Fertilitas. Kata | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Siswoyo Hari | en_US |
dc.subject | Tingkat Pendidikan | en_US |
dc.title | ANALISIS FERTILITAS DI DESA RANUAGUNG KECAMATAN TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGO | en_US |
dc.type | Undergraduat Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yundaliana - 110810101013.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools