Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/65623
Title: | PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP DIVIDEN (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013) |
Authors: | Wasito Prita DS, Septarina ISLAMIAH, FAHMI YUNITA NUR |
Keywords: | Profitabilitas Kepemilikan Manajerial Pertumbuhan Perusahaan, Dividen |
Issue Date: | 1-Dec-2015 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan pertumbuhan perusahaan terhadap dividen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor jasa yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purpose sampling method dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Teknik pengolahan data yang dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap dividen. Sedangkan kepemilikan manajerial dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap dividen. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65623 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fahmi Yunita - 100810301031.pdf | 903.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools