Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/64710
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PRIYONO, Agus | - |
dc.contributor.advisor | PRAJITIASARI, Ema Desia | - |
dc.contributor.author | ROVIYANA, Erlis | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T03:47:11Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T03:47:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-20 | - |
dc.identifier.nim | 110810201077 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64710 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh: (1) pengalaman kerja terhadap kepuasan kerja, (2) kepribadian terhadap kepuasan kerja, (3) pengalaman kerja terhadap OCB, (4) kepribadian terhadap OCB, (5) kepuasan kerja terhadap OCB dan (6) pengalaman kerja dan kepribadian terhadap OCB melalui kepuasan kerja. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Ngrambe Kabupaten Ngawi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan penyebaran kuisioner serta data sekunder diperoleh dari data tahunan instansi. Penelitian ini merupakan penelitian sensus, sehingga populasi dalam penelitian ini juga bertindak sebagai sampel, yaitu berjumlah 78 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Hasil pengujian dan analisa data yang dilakukan dengan bantuan software SPSS 20 menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja berpengaruh terhadap OCB melalui kepuasan kerja tenaga medis Puskesmas Ngrambe kabupaten Ngawi dan variabel kepribadian berpengaruh terhadap OCB melalui kepuasan kerja. Berdasarkan hasil analisis jalur, pengaruh langsung terbesar terhadap OCB adalah variabel kepuasan kerja. Sedangkan pengaruh langsung terkecil terhadap OCB adalah variabel kepribadian. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Pengalaman Kerja | en_US |
dc.subject | Kepribadian | en_US |
dc.subject | Organizational Citizenship Behavior (OCB) | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN KEPRIBADIAN TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) MELALUI KEPUASAN KERJA PEGAWAI PUSKESMAS NGRAMBE KABUPATEN NGAWI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Erlis Roviyana - 110810201077.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools