Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/26350
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GABRIEL M. SIBURIAN | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-28T06:14:32Z | - |
dc.date.available | 2014-01-28T06:14:32Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-28 | - |
dc.identifier.nim | NIM040810101131 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/26350 | - |
dc.description.abstract | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang di Indonesia tahun 2000.01 – 2007.12 adalah; Gabriel M. Siburian, 040810101131, 2010: 83 Halaman; jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel fundamental makroekonomi terhadap permintaan uang di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapatan nasional (GDP), tingkat inflasi (INF), nilai tukar (ER), dan tingkat suku bunga (R). Data yang digunakan adalah data runtun waktu bulanan periode 2000.01–2007.12 yang dianalisis dengan menggunakan model dinamis Error Correction Model. Hasil analisis ECM berdasarkan nilai signifikansi pada derajat kepercayaan lima persen (0,05) menunjukkan bahwa hanya variabel Pendapatan nasional (GDP) berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan uang dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang secara keseluruhan variabel tidak signifikan terhadap permintaan uang. Hasil analisis ECM menunjukkan bahwa 67,83 persen dari gap akan tertutup dalam satu periode dengan kecepatan permintaan uang merespon perubahan fundamental makroekonomi adalah sekitar 61 hari. Kesimpulan penelitian pendapatan nasional berpengaruh positif dalam jangka pendek, tingkat inflasi, nilai tukar, dan suku bunga tidak signifikan dalam mempengaruhi permintaan uang. Dalam jangka panjang seluruh variabel tidak signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 040810101131; | - |
dc.subject | permintaan uang (M2), pendapatan nasional (GDP), inflasi (IHK), nilai tukar (ER), tingkat bunga (R), Error Correction Model | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2000.01-2007.12 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gdlhub (76)a_1.pdf | 568.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools