Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/128687Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | ROBIATIN, Lilis | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T03:34:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T03:34:34Z | - |
| dc.date.issued | 2000-08-12 | - |
| dc.identifier.nim | 960810101047/SP | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/128687 | - |
| dc.description | Finisalisasi oleh Hendra Tanggal 20 nopember 2025 | en_US |
| dc.description.abstract | untuk mengetahui kontribusi pertumbuhan ekonomi antar SWP, kesenjangan pendapatan antar SWP dan implementasi pembangunan terhadap pengembangan perwilayahan di SWP Vm Madiun. Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga penulisannya hanya menggambarkan kondisi wilayah dan permasalahannya serta rencana pengembangannya di masa depan, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan hasil pemrosesan dan pengolahan data yang diperoleh dengan alat analisis shift share dan Indeks Williamson. PDRB digunakan sebagai unit analisis, sehingga dalam penelitian ini sebagai populasi adalah besaran PDRB sedangkan unit waktu dipilih secara sengaja yaitu tahun 1993 sampai dengan 1996. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran total pertumbuhan ekonomi Dati II Madiun 40,44%, Kab.Ngawi -7,63%, Kab.Ponorogo -9,98%, Kab.Pacitan -20,26% dan Kab.Magetan -13,87%, sehingga Dati H Madiun tergolong daerah yang maju sedangkan kabupaten yang lain termasuk daerah yang lamban.Tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah dapat dilihat dari nilai Indeks Williamson (Vw). Dari hasil perhitungan diperoleh Vw Dati II Madiun 0,6888, Kab.Magetan 0,65932, Kab.Ngawi 0,61171, Kab.Pacitan 0,59018 dan Kab.Ponorogo 0,58487. Jadi rata-rata tingkat kesenjangan pendapatan di SWP VIII Madiun sebesar 0,63418 termasuk besar dibandingkan tingkat kesenjangan Jawa Timur sebesar 0,13712, sehingga implementasi pembangunan ditekankan pada wilayah Madiun sebagai pusat pertumbuhan, dengan mengembangkan sektor industri untuk memberi peluang bagi para investor agar membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi SWP Vm Madiun. Kesimpulan dari hasil penelitian, bahwa prioritas pembangunan ditekankan pada daerah-daerah yang lamban dan kesenjangan pendapatannya besar. Selain itu diperlukan dukungan sarana dan prasarana infrastruktur berupa jalan dan transportasi untuk menghubungkan daerah terbelakang dan terpencil, tetapi memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama Kab.Pacitan sangat berguna untuk menghubungkan antar kecamatan. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing I Dra-Aminah Dosen Pembimbing II Drs.Rafeel P.S. MS | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | en_US |
| dc.subject | PDRB | en_US |
| dc.subject | PENDAPATAN ANTAR WILAYAH | en_US |
| dc.subject | PERANAN PUSAT PERTUMBUHAN | en_US |
| dc.title | Implementasi Pembangunan Daerah Tingkat II dalam Kaitan Pengembangan Perwilayahan Pembangunan di Satuan Wilayah Pembangunan VIII Madiun Tahun 1 9 9 3 - 1 9 9 6 | en_US |
| dc.type | Skripsi | en_US |
| dc.identifier.prodi | Ekonomi Pembangunan | en_US |
| dc.identifier.pembimbing1 | Dra-Aminah | en_US |
| dc.identifier.pembimbing2 | Drs.Rifeel P.S. MS | en_US |
| dc.identifier.validator | Hasyim | en_US |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lilis Robiatin_960810101047.repo.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools