Please use this identifier to cite or link to this item:
                
        
    
    https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/128234Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AZIZAH, Asna Nadzirotul | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T03:10:19Z | |
| dc.date.available | 2025-09-22T03:10:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-23 | |
| dc.identifier.nim | 210810301152 | en_US | 
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/128234 | |
| dc.description | Finalisasi unggah file repositori tanggal 22 September 2025_Kurnadi | en_US | 
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan good government governance terutama dalam akuntabilitas keuangan daerah. Adanya desentralisasi sebagai penerapan NPM dapat memberikan celah bagi praktik manipulasi akrual pada pemerintah daerah. Selain itu, adanya pandemi covid-19 yang memperburuk keadaan dengan berbagai kebijakan baru terkait anggaran semakin memudahkan oknum tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan sepihak. Penelitian ini meneliti tentang faktor yang berpengaruh pada manipulasi akrual, yaitu ukuran pemerintah daerah, tekanan fiskal, dan kapasitas fiskal. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020-2023. Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan multistage random sampling, dengan total sampel yang digunakan sebanyak 140 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur selama periode pengamatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa LHP LKPD dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap manipulasi akrual laporan keuangan pemerintah daerah, tekanan fiskal berpengaruh terhadap manipulasi akrual laporan keuangan pemerintah daerah, dan kapasitas fiskal berpengaruh terhadap manipulasi akrual laporan keuangan pemerintah daerah. | en_US | 
| dc.description.sponsorship | DPU: Andriana, S.E., M.Sc, Ak. DPA: Moch. Shulthoni, S.E., M.SA. | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember | en_US | 
| dc.subject | Good Government Governance | en_US | 
| dc.subject | Kapasitas Fiskal | en_US | 
| dc.subject | Manipulasi Akrual | en_US | 
| dc.subject | Tekanan Fiskal | en_US | 
| dc.subject | Ukuran Pemerintah Daerah | en_US | 
| dc.title | Faktor Penentu Manipulasi Akrual dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama Pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Timur | en_US | 
| dc.type | Skripsi | en_US | 
| dc.identifier.prodi | S1 Akuntansi | en_US | 
| dc.identifier.pembimbing1 | Andriana, S.E., M.Sc, Ak. | en_US | 
| dc.identifier.pembimbing2 | Moch. Shulthoni, S.E., M.SA. | en_US | 
| dc.identifier.validator | Rudy K | en_US | 
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi Asna Nadzirotul Azizah_210810301152.pdf Until 2030-03-13  | Asna Nadzirotul ‘Azizah_210810301152 | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools