Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/127335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HAPSARI, Dea Nawang | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T01:29:20Z | - |
dc.date.available | 2025-07-15T01:29:20Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-20 | - |
dc.identifier.nim | 181710301004 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/127335 | - |
dc.description | Finalisasi unggah file repositori tanggal 15 Juli 2025_Kurnadi | en_US |
dc.description.abstract | Kabupaten Magetan merupakan daerah penghasil tanaman kentang. Kegiatan yang terjadi pada rantai pasok kentang terdiri dari pemanenan, transportasi, penyimpanan, pengepakan dan pemasaran. Aktor yang terlibat dalam rantai pasok kentang yaitu, petani, agen, pedagang lapak, pedagang keliling dan konsumen. Banyaknya pelaku, kegiatan dan proses yang saling berkaitan pada rantai pasok dapat mengakibatkan kerusakan pasca panen yang mempengaruhi kualitas kentang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko kehilangan pasca panen dan merancang strategi penanganan untuk mengurangi kejadian risiko rantai pasok kentang di Kabupaten Magetan. Metode yang digunakan adalah House of Risk yang terdiri dari 2 tahap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kerusakan mekanis yang terjadi pada rantai pasok kentang yaitu lecet, retak, puncture, memar dan sobekan yang diidentifikasikan sebagai risiko yang disebabkan oleh 10 agen risiko. Dari 10 agen risiko yang didapat terpilih 4 agen risiko prioritas yang dipilih dan dianalisis untuk menentukan strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Strategi mitigasi yang didapatkan pada penelitian ini sebanyak 3 strategi mitigasi. Dengan adanya pengelolaan risiko dan strategi mitigasi pada rantai pasok kentang, diharapkan mampu minimalisir risiko kerusakan mekanis yang terjadi pada rantai pasok kentang di Kabupaten Magetan. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama Winda Amalia, S.TP., M.Sc Dosen Pembimbing Anggota Andrew Setiawan Rusdianto, S.TP., M.Si | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Teknologi Pertanian | en_US |
dc.subject | House Of Risk | en_US |
dc.subject | Risiko Kehilangan Pasca Panen | en_US |
dc.subject | Rantai Pasok Kentang | en_US |
dc.subject | Metode House of Risk | en_US |
dc.title | Analisis Risiko Kehilangan Pasca Panen pada Rantai Pasok Kentang dengan Metode House of Risk (Studi Kasus di Kabupaten Magetan) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
dc.identifier.prodi | Teknologi Industri Pertanian | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Winda Amalia, S.TP., M.Sc | en_US |
dc.identifier.pembimbing2 | Andrew Setiawan Rusdianto, S.TP., M.Si | en_US |
dc.identifier.validator | Kacung- 17 Februari,2025 | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Agricultural Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Dea Nawang Hapsary 181710301004.pdf Until 2030-02-17 | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools