Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/12622
Title: | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN TENAGA KERJA INDONESIA UNTUK KEMBALI BEKERJA KE LUAR NEGERI DI DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK |
Authors: | Abdul Karim |
Keywords: | Tenaga Kerja Indonesia |
Issue Date: | 24-Dec-2013 |
Series/Report no.: | 000810101390; |
Abstract: | Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh factor- faktor yang mempengaruhi keputusan tenaga kerja Indonesia untuk kembali bekerja ke luar negeri. Faktor – faktor tersebut adalah umur, tingkat pendidikan, beban tanggungan dan pendapatan. penelitian ini mengambil tempat di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur. Manfaat penelitiaan ini adalah sebagai bahan pembelajaran baik pemerintah maupun kalangan akademis yang tertarik mengenai permasalahan sektor kerja luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode explanatory yaitu metode yang bertujuan untuk mencari besar, ada atau tidaknya pola hubungan antara dua perubah atau lebih. Metode pengambilan data menggunakan metode sensus yaitu metode yang mengambil seluruh sebagian mantan tenaga kerja Indonesia di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk dijadikan responden. Responden yang diambil dalam penelitian ini sebesar 50 responden.. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis chisquare untuk melihat sejauh mana atau seberapa besar pengaruh faktor–faktor tersebut diatas dalam mempengaruhi keputusan. Kemudian menggunakan analisis regresi logit karena variabel yang ada memiliki nilai kualitatif dan memerlukan pengujian secara kuantitatif. Selain itu digambarkan secara diskriptif mengenai faktor-faktor tersebut dalam data-data yang didapat selama di lapangan. Faktor paling dominan dalam mempengaruhi keputusan tenaga kerja Indonesia untuk kembali bekerja ke luar negeri adalah beban tanggungan yang mempunyai nilai chi square sebesar 43,288 yang menunjukkan derajat keeratan hubungan yang erat dengan variabel keputusan. Hasil dari goodness of fit menunjukkan model layak untuk dijadikan acuan penelitian dilihat dari nilai -2 Log Likehood, dimana pada awal (Block Number = 0) angka -2LL adalah 61,086, sedangkan block number =1 angka -2LL turun menjadi 17,881. Penurunan ini menunjukkan model regresi yang lebih baik. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12622 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools