Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124940
Title: | Dampak Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Perubahan Iklim ASEAN |
Authors: | WICAKSONO, Rangga Aryo |
Keywords: | Pertumbuhan ekonomi perkembangan industri pertumbuhan penduduk emisi karbon dioksida ASEAN |
Issue Date: | 26-Jul-2024 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri, dan pertumbuhan penduduk terhadap emisi karbon dioksida (CO2) di ASEAN. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data panel dari 5 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam selama periode 2001-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri memiliki pengaruh signifikan terhadap emisi CO2, sementara pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap emisi CO2, yang mungkin mencerminkan upaya mitigasi seperti peningkatan efisiensi energi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Sebaliknya, perkembangan industri memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap emisi CO2. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan strategi untuk mengurangi emisi karbon dioksida dengan fokus pada sektor industri dan pengelolaan populasi. |
URI: | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124940 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Repository_Rangga Aryo Wicaksono.pdf Until 2029-01-16 | 955.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools