Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124506
Title: | Perilaku Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sungai di Desa Bendoarum Kabupaten Bondowoso |
Authors: | MARVITA, Salsabila |
Keywords: | Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Sungai Desa Bendoarum Kabupaten Bondowoso |
Issue Date: | 11-Jul-2023 |
Publisher: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
Abstract: | Kedekatan antara lingkungan alam dan hubungan masyarakat memang merupakan sebuah fakta yang tidak dapat dibantahkan. Kebersihan lingkungan merupakan suatu unsur penting dalam tolok ukur kualitas hidup masyarakat, terjadinya kerusakan lingkungan atau bahkan pencemaran yang terjadi di suatu lingkungan dipercepat dengan meningkatnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia. Dari segi sosial bagi masyarakat di Desa Bendoarum dalam pemanfaatan sungai menunjukkan berbagai macam, seperti pemanfaatan yang dilakukan di sungai tidak lain seperti untuk mandi, mencuci, dan kakus (MCK). Terdapat permasalahan yang dijumpai di lingkungan masyarakat Desa Bendoarum ini ialah perihal masalah pengelolaan limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah kotoran hewan sapi. Permasalahan kesulitan air bersih memang pernah terjadi di Desa Bendoarum, sehingga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air dengan memanfaatkan aliran air sungai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sungai di Desa Bendoarum Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan teori tindakan sosial oleh Max Weber. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Bendoarum yang beraktivitas berkenaan langsung dengan sungai. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sebagai metode penentuan informan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik tringulasi data. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan perilaku masyarakat Bendoarum khususnya warga Dusun Krajan dalam memanfaatkan sungai berdasarkan suatu individu tersebut bertindak. Menurut teori tindakan sosial Max Weber, perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sungai untuk kegiatan MCK dapat diidentifikasikan bahwa perilaku tersebut termasuk tindakan afektif. Masyarakat Dusun Krajan yang memanfaatkan sungai sudah terbiasa sehingga nyaman, selain itu realitanya juga dimanfaatkan dalam meluapkan emosi yang dirasakan setelah jenuh dengan aktivitas dan peranannya. Selain itu perilaku pembuangan sampah serta pembuangan kotoran hewan ternak sapi di sungai juga dilakukan yang memperlihatkan bahwa tindakan tersebut tergolong dalam tindakan rasional instrumental, dimana warga Dusun Krajan ini menempatkan sungai sebagai alat dalam mendukung tujuan dari tindakan yang mereka lakukan, sehingga masyarakat beranggapan bahwa dengan perilaku masyarakat membuang sampah dan kotoran hewan ternak sapi disungai yang menunjukkan cara atau upaya dalam pengelolaan baik sampah serta kotoran sapi. Dengan ini masyarakat beranggapan bahwa dengan perilaku tersebut mampu membawa rumah serta kandang hewan ternak sapi dapat bersih dari kotoran yang menumpuk. Alasan masyarakat melakukan perilaku tersebut karena tidak adanya lahan untuk mewadahi baik untuk sampah maupun untuk limbah kotoran hewan ternak sapi, sehingga warga Dusun Krajan memilih sungai sebagai tempat pembuangan. Oleh karenanya pemanfaatan sungai bagi masyarakat Desa Bendoarum khususnya bagi warga Dusun Krajan ini ialah bahwa masyarakat bersikap antroposentrisme. Dimana alam dinilai hanya sebagai alat untuk kepentingan manusia itu sendiri, sehingga dalam sikap ini menunjukkan sifat egois sebab hanya mengutamakan kepentingan manusia. Dengan ini menunjukkan tidak adanya kreatifitas yang dilatarbelakangi oleh pengetahuan yang rendah mengenai kesadaran lingkungan serta kesehatan. |
Description: | Finalisasi unggah file repositori tanggal 30 Oktober 2024_Kurnadi |
URI: | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124506 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Social and Political Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Salsabila Marvita (190910302007).pdf Until 2028-07-11 | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools