Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KAMILA, Siti | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T05:47:09Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T05:47:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-21 | - |
dc.identifier.nim | 170810102024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124373 | - |
dc.description | Finalisasi unggah file repositori tanggal 9 Oktober 2024_Kurnadi | en_US |
dc.description.abstract | BMT adalah lembaga keuangan usaha simpan pinjam dengan prinsip syariah, BMT memberikan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang bener-bener membutuhkan dana bagi pengembangan usaha atau untuk memulai usaha guna meningkatkan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMT NU Cabang Suboh dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota dan Perspektif anggota terhadap peran KSPPS BMT NU Cabang Suboh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan jenis penelitian field research. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini di antaranya kepala cabang, bagian pembiayaan, anggota pembiayaan. Temuan Hasil penelitian ini menunjukkan Peran BMT NU Cabang Suboh dalam meningkatkan pendapatan anggota memiliki peranan yang sangat tinggi, Program yang dilaksanakan BMT NU Cabang Suboh yaitu melalui produk pembiayaan dengan cara memberikan modal usaha maupun modal keseluruhan untuk mulai usaha kepada para anggota yang membutuhkan, sehingga mereka tidak kesulitan untuk mencari pinjaman, karena dengan bertambahnya modal, usaha pun telah mengalami peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerjanya, peran BMT NU Cabang Suboh tidak hanya sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan araha-arahan dan saran kepada anggota. | en_US |
dc.description.sponsorship | 1. DPU: Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si 2. DPA: Dr. Novi Puspitasari, SE, M.M. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas ekonomi dan bisnis | en_US |
dc.subject | Peran BMT | en_US |
dc.subject | Pendapatan Anggota Koperasi | en_US |
dc.subject | Kabupaten Situbondo | en_US |
dc.title | Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah terhadap Pendapatan Anggota (Studi pada KSPPS BMT NU Cabang Suboh Kabupaten Situbondo) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
dc.identifier.prodi | Ekonomi syariah | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Dr. Moehammad Fathorrazi, M. Si | en_US |
dc.identifier.pembimbing2 | Dr. Novi Puspitasari, SE, M.M. | en_US |
dc.identifier.validator | validasi_repo_ratna_Agustus_2024 | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Siti Kamila.pdf Until 2028-07-16 | SITI KAMILA | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools