Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119649
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FAISAL | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T07:54:58Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T07:54:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-18 | - |
dc.identifier.nim | 170810102035 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119649 | - |
dc.description | Finalisasi unggah file repositori tanggal 26 Januari 2024_Kurnadi | en_US |
dc.description.abstract | Munculnya internet memudahkan pembeli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan melalui media elektronik, pembeli tidak perlu lagi untuk bertemu secara langsung dengan penjual jika ingin melakukan transaksi pembelian, pembeli cukup memesan barang yang dibutuhkan melalui media penjualan online. Semakin berkembangnya internet mengakibatkan persaingan usaha menjadi meningkat yang mengaharuskan pelaku usaha untuk lebih meningkatkan inovasi dan kreativitasnya. UD Wien Part merupakan usaha yang menjual sparepart dan variasi motor di Jember. Banyak usaha yang menyerupai Wien Part di Jember, akan tetapi usaha-usaha tersebut dinilai kurang berkembang. Tujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel e-service, harga, etika bisnis Islam dan layanan COD terhadap minat beli konsumen. Penelitian ini berfokus pada strategi UD Wien Part selaku usaha yang mengembangkan usaha penjualan sparepart dan variasi motor di Jember. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dengan menyebar kuisioner melalui google form. Hasil dari data kemudian diolah menggunakan analisis regresi logistik dengan software berupa SPSS versi 25. Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel e-service dan harga berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli konsumen dalam membeli sparepart dan variasi pada UD Wien Part di Jember, kemudian variabel etika bisnis Islam dan layanan COD berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen dalam membeli sparepart dan variasi pada UD Wien Part di Jember. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dosen Penguji Utama: Dr.Deasy Wulandari, S.E., M.Si. Dosen Penguji Anggota: Dr.Anifatul Hanim, M.Si. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Minat Beli konsumen | en_US |
dc.subject | Analisi Determinan | en_US |
dc.subject | UD Wien Part di Jember | en_US |
dc.title | Analisis Determinan Minat Beli Konsumen pada UD Wien Part di Jember | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
dc.identifier.prodi | Ekonomi Syariah | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Dr. Zainuri, M.Si. | en_US |
dc.identifier.pembimbing2 | Umi Cholifah, S.H.I., M.H. | en_US |
dc.identifier.validator | Kacung- 25 Januari,2024 | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
skripsi.pdf Until 2028-01-24 | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools