Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119454
Title: | Pengaruh Perceived Usefulness dan Perceived Ease Of Use Terhadap Loyalitas pada Aplikasi Spot Online Trading dari Sucor Sekuritas melalui Kepuasan Nasabah |
Authors: | MAULANA, Nauval Yasfika |
Keywords: | Perceived Usefulness Online Trading Kepuasan Nasabah Loyalitas Nasabah |
Issue Date: | 3-Jan-2024 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Abstract: | Berkembangnya teknologi mempengaruhi industri pasar modal yang mulai memanfaatkan teknologi online trading. Aplikasi online trading menjadi populer karena memberikan akses yang mudah, cepat, dan aman ke pasar modal. Berdasarkan laporan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) jumlah investor di pasar modal Indonesia telah tembus 10 juta investor per November 2022. Kenaikan jumlah investor menjadikan persaingan perusahaan sekuritas di indonesia semakin kompetitif. PT Sucor Sekuritas menjadi salah satu perusahaan sekuritas di Indonesia dengan layanan mulai dari broker ekuitas, Investment Banking, aset manajemen, dan perdagangan efek. Strategi yang dilakukan oleh PT Sucor Sekuritas untuk meningkatkan kepuasan yang pada akhirnya menjadikan nasabah menjadi loyal yakni menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) yang terdiri dari 2 konstruk utama yaitu Perceived Usefulness dan Perceived Ease Of Use untuk mengatasi persepsi dari diri nasabah dalam penerimaan dan penggunaan teknologi baru akibat perilisan aplikasi online trading yang baru. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Sucor Sekuritas pengguna aplikasi SPOT online trading di Indonesia. Metode sampling dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 responden dengan kriteria responden merupakan nasabah ritel Sucor Sekuritas dan pernah melakukan transaksi menggunakan aplikasi SPOT online trading minimal 3 kali. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif melalui hasil kuesioner lalu diolah dengan pendekatan statistik. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan instrumen penelitian menggunakan kuesioner melalui google form. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis jalur (path analysis) menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Perceived usefulness berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah, 2. Perceived ease of use berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah, 3. Perceived usefulness berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah, 4. Perceived ease of use berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah, 5. Kepuasan Nasabah berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Nasabah pada aplikasi SPOT online trading. |
Description: | validasi_repo_firli_januari_2024_8 Finalisasi unggah file repositori tanggal 12 Januari 2024_Kurnadi |
URI: | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119454 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
doc.pdf Until 2028-01-11 | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools