Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119097
Title: | Pengaruh branding terhadap keputusan pembelian smartpohne di era revolusi industri 4.0 melalui kepuasan konsumen sebagai variabel intervening |
Authors: | PAMUNGKAS, Ryan adhi nogroho |
Keywords: | Kepuasan Keputusan Branding |
Issue Date: | 24-Nov-2023 |
Publisher: | Fakultas ekonomi dan bisnis |
Abstract: | Revolusi Industri 4.0 merupakan era digunakannya Internet di berbagai lini produksi yang dapat menciptakan iklim industri yang kompetitif dalam penggunaan teknologi dan internet. Perusahaan multinasional (MNC), contohnya Xiaomi Inc. merupakan perusahaan terkemuka di China dalam pembuatan dan pemasaran produk smartphone yang mempengaruhi pasar internasional. Keputusan pembelian merupakan Tindakan konsumen yang ingin membeli atau tidak membeli suatu produk (Eryck Simon Bolivar Pakpahan, 2017). Pengalaman yang baik dari konsumen atas penggunaan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan akan menghasilkan persepsi yang baik terhadap citra perusahaan tersebut. Kredibilitas dari produk ataupun dari merek akan menstimulus konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Daya tarik dapat mempengaruhi keputusan pembelian Wayan S, 2018) Daya tarik merupakan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dapat menimbulkan rasa ketertarikan terhadap dirinya (Noviandra, 2006: 68-69). Kepuasan konsumen adalah tingkat dimana suatu pencapaian performa dari sebuah produk yang diterima oleh konsumen sama dengan ekspektasi konsumen itu sendiri (Kotler dan Armstrong 2010:13). Berdasarkan uraian diatas yang menjelaskan berbagai faktor pembentuk keputusan pembelian, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh popularitas, kredibilitas, dan daya tarik terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen pada produk Smartphone Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka Penelitian ini diklasifikasikan sebagai jenis penelitian eksplanasi (explanatory research). Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan yaitu Partial Least Square (PLS) untuk mengetahui keterkaitan pengaruh pengaruh antara branding terhadap keputusan konsumen dan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening |
URI: | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119097 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools