Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/117307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | AISHMAH, Huury | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T07:00:25Z | - |
dc.date.available | 2023-07-20T07:00:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-25 | - |
dc.identifier.nim | 190810201109 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/117307 | - |
dc.description | validasi_repo_firli_juli_2023_14; Finalisasi oleh Taufik Tgl.20 Juli 2023 | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Beban Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Menggunakan variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Beban Kerja dan Disiplin Kerja sebagai variabel bebas dan Kinerja Karyawan sebagai variabel terikatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang meneliti tentang tanggapan karyawan dengan menggunakan data responden sebanyak 36 orang. Setelah itu data di uji instrumennya untuk membuktikan data valid dan reliabel setelah itu dilanjutkan dengan menganalisis data responden untuk mengetahui hasil akhir. Penelitian menggunakan analisis regresi linear. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara paesial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. Sedangkan Beban Kerja dan Disiplin Kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember. | en_US |
dc.description.sponsorship | Ema Desia Prajitiasari, S.E., M.M. Dr. Arnis Budi Susanto, S.E., M.Si. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | en_US |
dc.subject | BEBAN KERJA | en_US |
dc.subject | DISIPLIN KERJA | en_US |
dc.subject | KINERJA KARYAWAN | en_US |
dc.subject | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | en_US |
dc.title | Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Beban Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
dc.identifier.prodi | Manajemen | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Ema Desia Prajitiasari, S.E., M.M. | en_US |
dc.identifier.pembimbing2 | Dr. Arnis Budi Susanto, S.E., M.Si. | en_US |
dc.identifier.validator | validasi_repo_firli_juli_2023_14 | en_US |
dc.identifier.finalization | Taufik | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HUURY AISHMAH 190810201109 SKRIPSI REPOSITORY.pdf Until 2028-06-08 | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools