Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/115887
Title: | Determinan Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Soromandi Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat |
Authors: | HAIRUNIS, Mirham Nurul ROHMAWATI, Ninna RATNAWATI, Leersia Yusi |
Keywords: | Stunting Anak Balita Faktor Resiko |
Issue Date: | 1-May-2016 |
Publisher: | E-Jurnal Pustaka Kesehatan |
Abstract: | Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linier yang disebabkan adanya malnutrisi asupan zat gizi kronis dan atau penyakit infeksi kronis berulang yang ditunjukkan dengan nilai z-score tinggi badan menurut usia (TB/U) < -2 SD berdasarkan standar WHO. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi di Kabupaten Bima, prevalensi stunting untuk setiap tahunnya megalami peningkatan. Prevalensi stunting pada tahun 2011 sebesar 23,61%, pada tahun 2012 sebesar 30,3%, dan pada tahun 2013 sebesar 53,2 %. Kecamatan Soromandi merupakan salah satu kecamatan dengan prevalensi kejadian stunting tertinggi di Kabupaten Bima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kejadian stunting pada anak balita di wilayah kerja Puskesmas Soromandi Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang bermakna antara asupan makanan, faktor genetik, ststus BBLR dengan kejadian stunting dan ada hubungan bermakna antara faktor genetik dengan kejadian stunting. Faktor yang paling mempengaruhi kejadian stunting adalah pemberian ASI Eksklusif. |
URI: | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/115887 |
Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
e-Jurnal Pustaka Kesehatan Mirham LENGKAP.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.