Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/113444Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | WICAKSONO, Yudi | - |
| dc.contributor.author | SETYAWAN, Dwi | - |
| dc.contributor.author | SISWANDONO, Siswandono | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-25T06:03:04Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-25T06:03:04Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/113444 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembentukan kokristal ketoprofen-asam malonat dengan metode penguapan pelarut. Deteksi awal pada pembentukan kokristal dilakukan dengan hot stage microscopy dan diagram fase padat-cair. Kokristal dipreparasi dengan metode penguapan pelarut menggunakan isopropil alkohol sebagai pelarut. Karakterisasi kokristal dilakukan dengan Powder X-Ray Diffractometry (PXRD), Differential Scanning Calorimetry (DSC), Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy dan Scanning Electron Microscopy (SEM). Hasil hot stage microscopic dan diagram fase padat-cair mengindikasikan adanya pembentukan kokristal ketoprofen-asam malonat. Pemeriksaan PXRD dan DSC menunjukkan perbandingan stoikiometris kokristal ketoprofen-asam malonat (2:1). Kokristal ketoprofen-asam malonat mempunyai titik lebur 86,2 °C dan puncak khas PXRD 2θ pada 6,1°, 17,8°, 23,2° dan 28,6°. Spektra FTIR menunjukkan pembentukan kokristal melalui interaksi gugus C=O dari ketoprofen. Kokristal ketoprofen-asam malonat mempunyai bentuk partikel multi-shaped dengan permukaan kasar. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Indonesian Journal of Chemistry | en_US |
| dc.subject | ketoprofen | en_US |
| dc.subject | kokristal | en_US |
| dc.subject | hot stage microscopy | en_US |
| dc.subject | diagram fase padat-cair | en_US |
| dc.title | Formation of Ketoprofen-Malonic Acid Cocrystal by Solvent Evaporation Method | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FARMASI_Formation of Ketoprofen-Malonic Acid Cocrystal by Solvent Evaporation Method.pdf | 760.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.