Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/112295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RACHMI, Fitri Aulia | - |
dc.contributor.author | SUPATMOKO, Djoko | - |
dc.contributor.author | MAHARANI, Bunga | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T01:53:14Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T01:53:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/112295 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis penggunaan model Beneish M-Score untuk mendeteksi financial statement fraud. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan terbuka di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis diskriminan. Metode analisis diskriminan digunakan untuk menganalisa hubungan antara model Beneish M-Score dengan financial statement fraud dengan cara melihat faktor atau variabel mana yang secara nyata dapat mempengaruhi variabel dependen. Pengaplikasian analisis diskriminan dilakukan untuk menguji variabel independen manakah yang secara akurat dapat membedakan sampel laporan keuangan yang diduga telah dimanipulasi dan laporan keuangan yang diduga tidak dimanipulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang mampu membedakan sampel laporan keuangan yang diduga telah dimanipulasi dan diduga tidak dimanipulasi adalah variabel Days Sales Receivable Index (DSRI), Gross Margin Index (GMI), Sales Growth Index (SGI), dan Total Accrual to Total Asset (TATA) sementara variabel Asset Quality Index (AQI), Depreciation Index (DEPI), Sales and General Administration Expenses Index (SGAI), Leverage Index (LVGI) terbukti tidak mampu membedakan laporan keuangan yang diduga telah dimanipulasi dan diduga tidak dimanipulasi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi | en_US |
dc.subject | Model Beneish M-Score | en_US |
dc.subject | financial statement fraud | en_US |
dc.title | Analisis Financial Statement Fraud Menggunakan Beneish M-Score Model Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | LSP-Jurnal Ilmiah Dosen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEB_Analisis Financial Statement Fraud Menggunakan Beneish M-Score Model Pada.pdf | 664.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.