Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/111577
Title: | Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Pengetahuan terhadap Minat Berwakaf Tunai pada Koperasi Syariah (Studi Pada Anggota KSPPS BMT ItQan) |
Authors: | ROSMINI, Neng Cucu |
Keywords: | PENGARUH SIKAP NORMA SUBJEKTIF MINAT BERWAKAF TUNAI |
Issue Date: | 29-Nov-2022 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Abstract: | Wakaf tunai adalah salah satu wujud filantropi Islam yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan umum. Upaya penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia dilakukan oleh nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Saat ini target penghimpunan wakaf tunai belum mencapai target yang diharapkan dikarenakan masih terdapat beberapa tantangan wakaf tunai, salah satunya adalah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang dalam berwakaf tunai. Peneliti menggunakan teori perilaku terencana untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi minat yang terdiri dari sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku. Ketiga faktor tersebut menjadi dasar dalam pengambilan variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan explanatory research menggunakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang berasal dari anggota KSPPS BMT ItQan. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan simple random sampling. Teknis analisis data menggunakan Analisis Linier Berganda dengan bantuan SPSS 20. Hasil penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan melakukan uji t (parsial) dan uji f (simultan). Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa secara parsial ketiga variabel dalam penelitian ini yaitu sikap, norma subjektif dan pengetahuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat anggota dalam berwakaf tunai pada KSPPS BMT ItQan. Secara simultan, ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat anggota dalam berwakaf tunai pada KSPPS BMT ItQan. |
URI: | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/111577 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Neng Cucu Rosmini repository.pdf Until 2027-12-30 | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools