Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/110713
Title: | Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Nasabah PNM Mekaar Syariah Cabang Jember |
Authors: | ASTARINA, Lila Maudy |
Keywords: | Kualitas pelayanan islami keputusan nasabah |
Issue Date: | 20-Aug-2022 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Abstract: | Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis secara parsial dan simultan pengaruh kualitas layanan syariah dan kualitas produk terhadap keputusan pelanggan PNM Mekaar Syariah Cabang Jember. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan PNM Mekaar Syariah Cabang Jember. Penelitian ini tergolong Explanatory Penelitian untuk menentukan jumlah sampel melalui Convenience Sampling, dan menggunakan rumus Slovin sebanyak 100 sampel. Penelitian ini menggunakan linier berganda metode analisis regresi menggunakan SPSS 25. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,024 < 0,05 yang berarti bahwa kualitas layanan syariah berpengaruh terhadap keputusan pelanggan. Hasil uji-t variabel kualitas produk menunjukkan nilai signifikansi 0,012 < 0,05 yang berarti kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pelanggan. Sedangkan hasil uji F secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah PNM Mekaar Syariah Cabang Jember |
URI: | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/110713 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Economic and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Repository.pdf Until 2027-11-08 | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Repository.pdf Until 2027-11-08 | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools