Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/110567Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PUTRI, Erika | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-03T22:56:32Z | |
| dc.date.available | 2022-11-03T22:56:32Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-07 | |
| dc.identifier.nim | 181710201044 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/110567 | |
| dc.description | Finalisasi oleh Taufik Tgl 4 Nopember 2022 | en_US |
| dc.description.abstract | Larva Black Soldier Fly (BSF) memiliki nama latin Heretia ilucens, suatu serangga yang masuk ke dalam ordo diptera Famili Stratiomyidae. Kandungan protein hewani yang ada pada maggot sekitar 30-45%, dan kandungan lemak mencapai 29,65%. Sifat antibakteri dan antivirus (enterovirus dan adenovirus) yang dimiliki larva maggot BSF, termasuk asam amino esensial yang menguntungkan dan cocok sebagai bahan pakan ternak. Karakteristik warna, tekstur, kandungan nutrisi, dan bentuk maggot BSF kering tergantung pada teknik pengeringan dan pemasakan yang diterapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui variasi perlakuan waktu pengukusan dan daya pengeringan terhadap karakteristik maggot BSF kering dan menentukan perlakuan terbaik pada proses pengolahan maggot BSF kering untuk dijadikan pakan ayam buras serta untuk mengetahui perbandingan kesukaan ayam buras terhadap maggot BSF segar dan kering. Analisis yang dilakukan meliputi analisis warna, kadar air, protein, dan lemak. Variasi waktu pengukusan yang digunakan adalah 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Sedangkan variasi daya pengeringan yang digunakan adalah 29 Watt, 284 Watt, dan 564 Watt. Dari dua perlakuan tersebut menghasilkan 9 variasi perlakuan dengan 3 kali pengulangan, sehingga terdapat 27 sampel yang diamati. Metode yang digunakan adalah: pengukuran warna (L*a*b), kadar air (thermogravimetry), protein (SNI 2973:2011), dan lemak (SNI 2973:2011). Berdasarkan hasil pengamatan, variasi waktu pengukusan (5 menit, 10 menit, dan 15 menit) dan daya pengeringan (29 Watt, 284 Watt, dan 564 Watt) menghasilkan karakteristik maggot BSF dengan nilai yaitu: warna L sebesar 39,01 sampai 41,76, warna a sebesar ‒3,04 sampai ‒1,87, warna b sebesar 4,88 sampai 8,38, kadar air sebesar 45,78% sampai 1,53%, protein sebesar 52,21% sampai 37,28%, dan lemak 35,24% sampai 37,28%. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji statistika (ANOVA) yang apabila menunjukkan beda rata-rata, maka dilanjutkan dengan uji duncan. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa waktu pengukusan berpengaruh terhadap nilai b dan protein. Sedangkan daya pengeringan berpengaruh terhadap nilai a, nilai b, dan protein. Berdasarkan penentuan perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan waktu pengukusan 15 menit dengan pengeringan 564 Watt (P3M3) yang menghasilka maggot BSF yang mendekati standar pakan ayam buras fase layer berdasarkan SNI 7783.3.2013. Serta pada uji palatabilitas ayam buras menunjukkan ayam buras lebih tertarik pada maggot BSF segar daripada maggot BSF kering dilihat dari nilai + yang diperoleh maggot BSF segar lebih banyak dari pada maggot BSF kering. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama : Dr. Elida Novita, S.TP., M.T. Dosen Pembimbing Anggota : Dian Purbasari, S.Pi., M.Si. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknologi Pertanian | en_US |
| dc.subject | BLACK SOLDIER FLY (BSF) | en_US |
| dc.subject | MENGGUNAKAN MICROWAVE | en_US |
| dc.subject | DAYA PENGERINGAN | en_US |
| dc.title | Karakteristik Larva Black Soldier Fly (BSF) Kering Menggunakan Microwave pada Berbagai Variasi Waktu Pengukusan dan Daya Pengeringan | en_US |
| dc.type | Skripsi | en_US |
| dc.identifier.prodi | Teknik Pertanian | en_US |
| dc.identifier.pembimbing1 | Dr. Elida Novita, S.TP., M.T | en_US |
| dc.identifier.pembimbing2 | Dian Purbasari, S.Pi., M.Si. | en_US |
| dc.identifier.validator | kacung_5 September 2022 | en_US |
| dc.identifier.finalization | Taufik | en_US |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Agricultural Technology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 181710201044_Erika-Putri.pdf Until 2027-09-05 | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools